綜合資訊
鋼鐵材料的物理性能
發布人:管理員 發布日期:2014-4-28 11:21:50
鋼鐵材料的物理性能 | |||||
序號 | 名稱 | 量的符號 | 單位符號 | 含義 | |
1 | 密度 | ρ | g/cm3 | 密度就是某種物質單位體積的質量。 | |
2 | 熱性比 | 熔點 | ? | ℃ | 金屬材料固態轉變為液態時的熔化溫度。 |
比熱容 | c | J/(kg·K) | 單位質量的某種物質,在溫度升高1℃時吸收的熱量或溫度降低1℃時所放出的熱量。 | ||
熱導率 | λ | W/(m·K) | 在單位時間內,當沿著熱流方向的單位長度上溫度降低1℃時,單位面積容許導過的熱量。 | ||
熱脹系數 | αL | 10-6/K | 金屬溫度每升高1℃所增加的長度與原來長度的比值。 | ||
3 | 電性能 | 電阻率 | ρ | Ω·m | 是表示物體導電性能的一個參數。它等于1m長,橫截面積為1mm2的導線兩端間的電阻。也可用一個單位立方體的兩平行端面間的電阻表示。 |
電阻溫度系數 | αp | 1/℃ | 溫度每升降1℃,材料電阻的改變量與原電阻率之比,稱為電阻溫度系數。 | ||
電導率 | k | S/m或%IACS | 電阻率的倒數叫電導率。在數值上它等于導體維持單位電位梯度時,流過單位面積的電流。 | ||
4 | 磁性能 | 磁導率 | μ | H/m | 是衡量磁性材料磁化難易程度的性能指標,它是磁性材料中的磁感應強度(B)和磁場強度(H)的比值。磁性材料通常分為:軟磁材料(μ值甚高,可達數萬)和硬磁材料(μ值在1左右)兩大類。 |
磁感應強度 | B | T | 在磁介質中的磁化過程,可以看作在原先的磁場強度(H)上再加上一個由磁化強度(J)所決定的,數量等于4πJ的新磁場,因而在磁介質中的磁場B=H+4πJ的新磁場,叫做磁感應強度。 | ||
磁場強度 | H | A/m | 導體中通過電流,其周圍就產生磁場。磁場對原磁矩或電流產生作用力的大小為磁場強度的表征。 | ||
矯頑力 | Hc | A/m | 樣品磁化到飽和后,由于有磁滯現象,欲使磁感應強度減為零,須施加一定的負磁場Hc,Hc就稱為矯頑力。 | ||
鐵損 | P | W/kg | 鐵磁材料在動態磁化條件下,由于磁滯和渦流效應所消耗的能量。 |
上一篇: 人民幣連續貶值 企業“喜憂參半”難言獲益